- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Modelo | HD156F | HD168FA | HD168FB | HD170F | HD190F | HD192F |
Tipo | Motor a gasolina de quatro tempos com carburador, arrefecido a ar forçado, OHV de cilindro único | |||||
Capacidade(c.c) | 98 | 163 | 196 | 210 | 420 | 458 |
Cavalos de potência (HP) | 3.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 15 | 17 |
Saída máxima (Kw/r/h) | 1.9 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 9.7 | 10.6 |
Saída nominal (Kw/r/h) | 1.7 | 3.4 | 4.2 | 4.6 | 8.8 | 9.7 |
Torque máximo (N.m/r/h) | 6.2 | 10.3 | 12.4 | 13.4 | 27 | 29.4 |
Consumo de Combustível(g/kw.h) | ≤390 | ≤385 | ≤374 | |||
Consumo de óleo(g/Kw.h) | ≤6.8 | |||||
Capacidade do tanque de combustível (l) | 1.5 | 3.5 | 6.5 | |||
Capacidade de óleo do motor(L) | 0.35 | 0.6 | 1.1 | |||
Modo de ignição | Reoil | Reoil ou elétrico | ||||
Purificador de ar | Seco | Seco ou semi-seco, imerso em óleo, filtro de espuma | ||||
Tipo de Combustível | Gasolina sem chumbo | |||||
Tipo de óleo do motor | SAE10W-30oudeacordo com o manual | |||||
Eixo de saída sentido de rotação |
No sentido anti-horário (do lado do eixo de saída) | |||||
Dimensão da Embalagem (C×L×A,mm) |
350×335×380 | 390×325×345 | 515×435×480 | |||
P.B/P.L.(Kg) | 11/12 | 17/18 | 33/35 | |||
qTD DE 20FT | 535 |
425 |
2351200 | |||
qTD DE 40HQ | 1520 |
1200 |
670 |