- Aperçu
- Produits recommandés
| Modèle | HD156F | HD168FA | HD168FB | HD170F | HD190F | HD192F |
| Type | Moteur à essence à carburateur à quatre temps OHV refroidi par air forcé à simple cylindre | |||||
| Cylindrée (cc) | 98 | 163 | 196 | 210 | 420 | 458 |
| Puissance en chevaux (HP) | 3.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 15 | 17 |
| Puissance maximale (Kw/r/h) | 1.9 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 9.7 | 10.6 |
| Puissance nominale (Kw/r/h) | 1.7 | 3.4 | 4.2 | 4.6 | 8.8 | 9.7 |
| Couple maximal (N.m/r/h) | 6.2 | 10.3 | 12.4 | 13.4 | 27 | 29.4 |
| Consommation de carburant (g/kW.h) | ≤390 | ≤385 | ≤374 | |||
| Consommation d'huile (g/Kw.h) | ≤6.8 | |||||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 1.5 | 3.5 | 6.5 | |||
| Capacité d'huile du moteur (L) | 0.35 | 0.6 | 1.1 | |||
| Mode d'allumage | Rehuiler | Huile ou électrique | ||||
| Filtre à air | Sec | Sec ou semi-sec, immergé dans l'huile, filtre à mousse | ||||
| Type de carburant | Essence sans plomb | |||||
| Type d'huile moteur | SAE10W-30 ou selon le manuel | |||||
|
Arbre de sortie sens de rotation |
Anticlockwise (vu du côté de l'arbre de sortie) | |||||
|
Dimensions d'emballage (L×l×H,mm) |
350×335×380 | 390×325×345 | 515×435×480 | |||
| P.B/P.N. (Kg) | 11/12 | 17/18 | 33/35 | |||
| quantité de 20FT | 535 |
425 |
2351200 | |||
| quantité de 40HQ | 1520 |
1200 |
670 | |||