- Übersicht
- Empfohlene Produkte
Modell | HD156F | HD168FA | HD168FB | HD170F | HD190F | HD192F |
TYP | Einzylindriger, mit Zwangslüftung gekühlter OHV-Viertakt-Benzinmotor mit Vergaser | |||||
Hubraum (cc) | 98 | 163 | 196 | 210 | 420 | 458 |
Leistung (PS) | 3.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 15 | 17 |
Max. Leistung (Kw/r/h) | 1.9 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 9.7 | 10.6 |
Nennleistung (Kw/r/h) | 1.7 | 3.4 | 4.2 | 4.6 | 8.8 | 9.7 |
Max. Drehmoment (N.m/r/h) | 6.2 | 10.3 | 12.4 | 13.4 | 27 | 29.4 |
Kraftstoffverbrauch(g/kw.h) | ≤390 | ≤385 | ≤374 | |||
Ölverbrauch (g/Kw.h) | ≤6.8 | |||||
Kraftstoffbehälter (L) | 1.5 | 3.5 | 6.5 | |||
Motoreno Kapazität (L) | 0.35 | 0.6 | 1.1 | |||
Zündungsart | Reölen | Reoil oder elektrisch | ||||
Luftreiniger | Trockentyp | Trocken oder halb-trocken, ölgetränkt, Schaumfilter | ||||
Kraftstoffart | Bleifreies Benzin | |||||
Motorenöltyp | SAE10W-30 oder gemäß Handbuch | |||||
Ausgangswelle drehrichtung |
Gegen den Uhrzeigersinn (vom Ausgangsschft aus gesehen) | |||||
Verpackungsabmessungen (L×B×H, mm) |
350×335×380 | 390×325×345 | 515×435×480 | |||
B.N/N.G. (Kg) | 11/12 | 17/18 | 33/35 | |||
20FT Menge | 535 |
425 |
2351200 | |||
40HQ Menge | 1520 |
1200 |
670 |